¿Buscas una resolución más alta? Está justo aquí.
Alta definición completa de 2MP
La cámara VIGI C420I viene con 2 MP, píxeles más que suficientes para captar algunos de los detalles más discretos.
Clasificación de personas y vehículos
Los chips de IA integrados admiten algoritmos avanzados para distinguir humanos y vehículos de otros objetos. Puede personalizar de manera flexible las reglas de alarma para que coincidan con sus necesidades de monitoreo y recibir notificaciones de eventos más precisas.
Vigilamos tu negocio.
Detección inteligente
Respaldada por algoritmos de IA, la cámara VIGI ofrece una detección más inteligente. Recibirá notificaciones cuando alguien cruce un límite, ingrese a un área que haya establecido, obstruya la cámara o elimine/abandone objetos.

Nunca te pierdas un detalle.
Mejora de video inteligente SmartVid
Las tecnologías profesionales de VIGI procesan videos para mejorar en gran medida su calidad que es vital para su monitoreo, incluidos Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision.
Modo corredor
Gire la imagen en vivo y la lente 90° en el sentido de las agujas del reloj simultáneamente. De esta manera, la relación de aspecto de su imagen cambia de 16:9 a 9:16, lo que lo ayuda a monitorear áreas largas y estrechas y brinda una experiencia de visualización más natural.
Implementación simplificada con PoE
Conecte y encienda fácilmente su cámara PoE con un cable RJ45 que transmite tanto datos como energía. No se necesita adaptador de corriente.

Instalación flexible
Dirija fácilmente el cable de su cámara hacia un falso techo o evite taladrar insertándolo a través de la salida lateral de la cámara.

Gestión flexible
Tome el control total de su seguridad a través de tres métodos de administración: NVR UI, aplicación VIGI y VIGI Security Manager.
Un sistema Seguridad completa.
Dirige tu negocio con tranquilidad.
El sistema de vigilancia profesional VIGI de TP-Link está dedicado a proteger el negocio que ha trabajado duro para construir, cuando sea y donde sea. Nuestras funciones sobresalientes, garantías de calidad confiables e instalación simplificada trabajan juntas para garantizar que su negocio se mantenga sano y salvo.
ESPECIFICACIONES
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3" |
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Abertura | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 |
| Lentes | 2.8 mm/ 4 mm |
| Montura del lente | M12 |
| Iluminación Mínima | Color: 0.1 Lux; 0 Lux con IR |
| Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| Reducción de ruido digital | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| Distancia de Trabajo IR | 30m |
| Ángulo de Visión | 2.8mm: 88.2°/48.7°/106.5°(H/V/D) 4mm: 74.6°/41.3°/88.1°(H/V/D) |
| LENS | |
|---|---|
| Type | Fixed Focal Lens |
| Focal Length | 2.8/4 mm |
| Aperture | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 |
| FOV | 2.8mm: Horizontal FOV: 88.2°, Vertical FOV: 48.7°, Diagonal FOV: 106.5° 4mm: Horizontal FOV: 74.6°, Vertical FOV: 41.3°, Diagonal FOV: 88.1° |
| Lens Mount | M12 |
| DORI Distance | 2.8 mm Detect: 45 m (149 ft) Observe:19 m (62 ft) Recognize: 9 m (30 ft) Identify: 5 m (15 ft) 4 mm Detect: 60 m (198 ft) Observe: 25 m (83 ft) Recognize: 12 m (40 ft) Identify: 6 m (20 ft) |
| Angle Adjustment (Manual) | |
|---|---|
| Range | Pan: 0° to 360° Tilt: 0° to 85° Rotate: 0° to 360° |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | Quantity: 1 Range: 30m Wavelength: 850nm |
| White LED | N/A |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | 1920 × 1080 |
| Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Image | |
|---|---|
| Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | WDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de Audio | N/A |
| Entrada de Audio | N/A |
| Salida de Audio | N/A |
| Compresión de Audio | N/A |
| Audio Sampling Rate | N/A |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | N/A |
| Red | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Yes |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR |
| Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
| ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
| Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
| Alarm Linkage | Message Push |
| Linkage Method | N/A |
| Output Notification | Message Push |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
| Alarma | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Power | N/A |
| Botón | - |
| Salida de vídeo | - |
| Almacenamiento interno | N/A |
| Built-in Microphone | N/A |
| Built-in Speaker | N/A |
| Audio | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios de montaje |
| Dimensiones | 123 × 123 × 83 mm |
| Material | Plástico |
| Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
| Peso neto | 0.19 Kg |
| Peso bruto | 0.34 Kg |
| Consumo energético | PoE: Clase 0 |
| Power Supply | PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Protection | N/A |
| Product Dimensions (L x W x H) | 123× 83× 123 mm |
| Certificaciones | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
| Vídeo/Imagen | |
|---|---|
| Compresión de Vídeo | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
| Resolución y Tasa de Frame | Flujo principal: Velocidad de fotogramas: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Flujo secundario: Frecuencia de imagen: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
| Max. Resolution | 2MP (1920 × 1080) |
| Streaming de Vídeo | Flujo principal Flujo secundario |
| Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Bitrate de vídeo | 64 Kbps a 4 Mbps |
| Day/Night Switch | Día/Noche/Auto/Programado |
| CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES | |
|---|---|
| Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada de regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
| Evento Básico | Detección de movimiento, Detección de manipulación de la cámara, Excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
| Región de interés | 1 Región |

