Análisis de personas y vehículos
Encuentre rápidamente personas y vehículos de interés utilizando una serie de atributos.


Monitoriza detalles nítidos y coloridos las 24 horas del día, incluso en la oscuridad más absoluta. La cámara VIGI Full-Color ofrece una resolución máxima de 5MP y garantiza una monitorización llena de color gracias a su objetivo de gran apertura, su sensor de alta sensibilidad y las luces suplementarias incorporadas.
Las tecnologías profesionales de VIGI procesan los vídeos para mejorar enormemente su calidad, que es vital para su vigilancia, incluyendo WDR, 3D DNR, IR inteligente y visión nocturna.

Los chips de IA integrados admiten algoritmos avanzados para distinguir personas y vehículos de otros objetos. Puede personalizar con flexibilidad las reglas de alarma para adaptarlas a sus necesidades de supervisión y recibir notificaciones de eventos más precisas.
Al establecer las reglas de detección de antemano, las cámaras con tecnología de IA de VIGI pueden capturar con precisión diversos eventos anómalos. Esto reducirá en gran medida las falsas alarmas y cubrirá sus necesidades específicas de supervisión en diferentes escenarios.
Encuentre rápidamente personas y vehículos de interés utilizando una serie de atributos.
Filtre a las personas de su interés por diversos atributos, como la longitud del pelo y la ropa, lo que le permitirá mejorar la eficacia de la búsqueda.
Identifique y busque vehículos de interés en función del color y el tipo de vehículo para dirigirse a eventos significativos en poco tiempo.
Avisa a posibles intrusos al instante con sonido y luz cuando se produzcan eventos anormales
Gracias a la compatibilidad con intercomunicadores de voz, podrá mantener conversaciones bidireccionales mientras ve la televisión desde cualquier lugar.
Gire la imagen en directo y el objetivo 90° simultáneamente en el sentido de las agujas del reloj. De este modo, la relación de aspecto de la imagen cambia de 16:9 a 9:16, lo que le ayuda a supervisar zonas largas y estrechas y le proporciona una experiencia de visualización más natural.

Disfrute de un cableado sencillo con conexiones PoE. Conecte la cámara con un cable RJ45 y la alimentación y la transmisión de datos quedarán resueltas.
El sistema de vigilancia profesional VIGI de TP-Link se dedica a proteger el negocio que tanto le ha costado construir, en cualquier momento y lugar. Nuestras extraordinarias funciones, garantías de calidad fiables y una instalación simplificada se combinan para garantizar que su negocio se mantenga seguro.
| Sensor de Imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Iluminación Mínima | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/white light |
| Mecanismo Día/Noche | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| Type | Fixed Focal Lens |
|---|---|
| Focal Length | 2.8/4 mm |
| Aperture | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
| FOV | 2.8mm: Horizontal FOV: 109°, Vertical FOV: 57°, Diagonal FOV: 128° 4mm: Horizontal FOV: 90°, Vertical FOV: 48°, Diagonal FOV: 107° |
| Lens Mount | M12*P 0.5 |
| DORI Distance | 2.8 mm Detect: 64 m (209 ft) Observe: 27 m (87 ft) Recognize: 13 m (42 ft) Identify: 6 m (21 ft) 4 mm Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) |
| Range | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 85° |
|---|---|
| IR LED | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
|---|---|
| White LED | Quantity: 2 Range: 30m |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| Max. Resolution | 2880 X 1620 |
|---|---|
| Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2880x1620,2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080,1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 704x576,640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile△ |
| H.265+ | Main Stream Supported△ |
| Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
|---|---|
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | 120 dB Note: When People & Vehicle Analytics is enabled, only DWDR is supported. |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
| Comunicación de Audio | Two-Way Audio |
|---|---|
| Entrada de Audio | Yes |
| Salida de Audio | Yes |
| Compresión de Audio | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
|---|---|
| ONVIF | Yes |
| API | Open Network Video Interface (Profile S) |
| Vista en vivo simultánea | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
| Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Seguridad | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
| Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Loitering Detection |
|---|---|
| Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login), Scene Change Detection |
| Alarm Linkage | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
| Linkage Method | N/A |
| Output Notification | Message Push |
| People & Vehicle Analytics | Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier. |
|---|---|
| Face Capture | N/A |
| Face Comparison | N/A |
| Interfaz de Red | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
|---|---|
| Alarma | N/A |
| Reset Button | Yes |
| Power | DC Power Port |
| Almacenamiento interno | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, up to 256 GB |
| Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
| Built-in Speaker | Yes |
| Audio | N/A |
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
|---|---|
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Contenido del Paquete | VIGI Network Camera Quick Start Guide Mounting Accessories |
| Material | Plastic |
| Peso neto | 0.24 Kg |
| Peso bruto | 0.4 Kg |
| Power Supply | 12V DC ± 5%, Max. 9 W, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 10.5 W |
| Protection | N/A |
| Product Dimensions (L x W x H) | Φ123x84 mm |
| Certificaciones | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |


Monitoriza detalles nítidos y coloridos las 24 horas del día, incluso en la oscuridad más absoluta. La cámara VIGI Full-Color ofrece una resolución máxima de 5MP y garantiza una monitorización llena de color gracias a su objetivo de gran apertura, su sensor de alta sensibilidad y las luces suplementarias incorporadas.
Las tecnologías profesionales de VIGI procesan los vídeos para mejorar enormemente su calidad, que es vital para su vigilancia, incluyendo WDR, 3D DNR, IR inteligente y visión nocturna.

Los chips de IA integrados admiten algoritmos avanzados para distinguir personas y vehículos de otros objetos. Puede personalizar con flexibilidad las reglas de alarma para adaptarlas a sus necesidades de supervisión y recibir notificaciones de eventos más precisas.
Al establecer las reglas de detección de antemano, las cámaras con tecnología de IA de VIGI pueden capturar con precisión diversos eventos anómalos. Esto reducirá en gran medida las falsas alarmas y cubrirá sus necesidades específicas de supervisión en diferentes escenarios.
Encuentre rápidamente personas y vehículos de interés utilizando una serie de atributos.
Filtre a las personas de su interés por diversos atributos, como la longitud del pelo y la ropa, lo que le permitirá mejorar la eficacia de la búsqueda.
Identifique y busque vehículos de interés en función del color y el tipo de vehículo para dirigirse a eventos significativos en poco tiempo.
Avisa a posibles intrusos al instante con sonido y luz cuando se produzcan eventos anormales
Gracias a la compatibilidad con intercomunicadores de voz, podrá mantener conversaciones bidireccionales mientras ve la televisión desde cualquier lugar.
Gire la imagen en directo y el objetivo 90° simultáneamente en el sentido de las agujas del reloj. De este modo, la relación de aspecto de la imagen cambia de 16:9 a 9:16, lo que le ayuda a supervisar zonas largas y estrechas y le proporciona una experiencia de visualización más natural.

Disfrute de un cableado sencillo con conexiones PoE. Conecte la cámara con un cable RJ45 y la alimentación y la transmisión de datos quedarán resueltas.
El sistema de vigilancia profesional VIGI de TP-Link se dedica a proteger el negocio que tanto le ha costado construir, en cualquier momento y lugar. Nuestras extraordinarias funciones, garantías de calidad fiables y una instalación simplificada se combinan para garantizar que su negocio se mantenga seguro.
| Sensor de Imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Iluminación Mínima | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/white light |
| Mecanismo Día/Noche | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| Type | Fixed Focal Lens |
|---|---|
| Focal Length | 2.8/4 mm |
| Aperture | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
| FOV | 2.8mm: Horizontal FOV: 109°, Vertical FOV: 57°, Diagonal FOV: 128° 4mm: Horizontal FOV: 90°, Vertical FOV: 48°, Diagonal FOV: 107° |
| Lens Mount | M12*P 0.5 |
| DORI Distance | 2.8 mm Detect: 64 m (209 ft) Observe: 27 m (87 ft) Recognize: 13 m (42 ft) Identify: 6 m (21 ft) 4 mm Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) |
| Range | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 85° |
|---|---|
| IR LED | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
|---|---|
| White LED | Quantity: 2 Range: 30m |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| Max. Resolution | 2880 X 1620 |
|---|---|
| Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2880x1620,2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080,1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 704x576,640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile△ |
| H.265+ | Main Stream Supported△ |
| Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
|---|---|
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | 120 dB Note: When People & Vehicle Analytics is enabled, only DWDR is supported. |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
| Comunicación de Audio | Two-Way Audio |
|---|---|
| Entrada de Audio | Yes |
| Salida de Audio | Yes |
| Compresión de Audio | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
|---|---|
| ONVIF | Yes |
| API | Open Network Video Interface (Profile S) |
| Vista en vivo simultánea | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
| Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Seguridad | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
| Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Loitering Detection |
|---|---|
| Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login), Scene Change Detection |
| Alarm Linkage | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
| Linkage Method | N/A |
| Output Notification | Message Push |
| People & Vehicle Analytics | Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier. |
|---|---|
| Face Capture | N/A |
| Face Comparison | N/A |
| Interfaz de Red | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
|---|---|
| Alarma | N/A |
| Reset Button | Yes |
| Power | DC Power Port |
| Almacenamiento interno | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, up to 256 GB |
| Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
| Built-in Speaker | Yes |
| Audio | N/A |
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
|---|---|
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Contenido del Paquete | VIGI Network Camera Quick Start Guide Mounting Accessories |
| Material | Plastic |
| Peso neto | 0.24 Kg |
| Peso bruto | 0.4 Kg |
| Power Supply | 12V DC ± 5%, Max. 9 W, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 10.5 W |
| Protection | N/A |
| Product Dimensions (L x W x H) | Φ123x84 mm |
| Certificaciones | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro